指数未刷新
2026-11-15 23:38 行情 20261113 估值已更新 20261113 · 5571 条 · PASS

导出 Excel · 盘中显示现价(约 8 秒刷新);收盘后才是收盘价 · 拖动行可调整顺序

代码名称行业现价涨跌%PE(TTM)PB换手%流通市值(亿)分数
688041海光信息半导体 203.3 0.46 137.7 17.88 1.22 4724.3 —
001248华润新能源新型电力 10.46 -1.13 31.0 1.16 1.96 111.1 —
301368丰立智能机械基件 38.38 -1.06 nan 3.32 1.98 46.1 —
603662柯力传感电器仪表 54.21 -0.9 47.8 5.27 3.4 152.2 —
002636金安国纪元器件 59.76 -8.32 21.2 7.99 6.28 433.4 —
000962东方钽业小金属 37.4 -5.75 65.6 4.75 3.29 192.4 —
600584长电科技半导体 52.7 -3.21 42.3 3.19 3.91 943.0 —
002851麦格米特电气设备 71.8 -8.64 106.3 4.76 5.57 353.2 —
000017深中华A服饰 6.12 -4.67 198.7 10.7 7.11 27.0 —
603083剑桥科技通信设备 116.79 -4.93 59.0 4.62 16.16 321.9 —
603198迎驾贡酒白酒 44.95 1.93 17.5 3.27 1.72 359.6 74.6
000737北方铜业铜 10.02 -2.43 10.7 2.32 1.44 190.8 —
159530机器人E — — — — — — —