打开本页即按实时行情刷新现价、市值、盈亏和净资产。数量仍以导入/同步为准,买卖变动才需要再同步。
| 代码 | 名称 | 数量 | 成本 | 现价 | 涨跌% | 市值 | 盈亏 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041.SH | 海光信息 | 3240.0 | 262.3293 | 203.3 | 0.46% | 658692.0 | -191254.93 | 3013.20 |
| 001248.SZ | 华润新能 | 13000.0 | 13.9536 | 10.46 | -1.13% | 135980.0 | -45416.8 | -1560.00 |
| 净资产 | 1369983.24 |
|---|---|
| 现金 | 575311.24 |
| 当日盈亏 | 1453.20 |
| 更新时间 | 2026-11-15 23:18:16 |
| 来源 | manual+实时 |
方正证券不能走同花顺,请选「方正证券」并指向网上交易 TdxW.exe(或独立下单)。先手动打开客户端,窗口不要最小化。
仅在买卖变动时再导入。日常现价由上面自动刷新,无需反复导出。